Die Möhnewind GbR betreibt zwei N27 Windkraftanlagen der Firma Nordex SE mit einer Nennleistung von je 150 kW.
Nordex N27/150
Leistung: | |
Nennleistung: | 150 kW |
Einschaltgeschwindigkeit: | 3 m/s |
Nennwindgeschwindigkeit: | 15,5 m/s |
Abschaltgeschwindigkeit: | 25 m/s |
Überlebensgeschwindigkeit: | 60 m/s |
Rotor: | |
Durchmesser: | 27 m |
Rotorfläche: | 572 m² |
Blattzahl: | 3 |
Drehzahl, max: | 40 U/min |
Tipgeschwindigkeit: | 56,5 m/s |
Typenbezeichnung: | LM 12.8 |
Material: | GFK |
Hersteller: | LM Glasfieber |
Leistungsdichte: | 262,2 W/m² |
Getriebe: | |
Bauart: | Spur |
Stufen: | 3 |
Übersetzung: | 01:25 |
Hersteller: | Flender / Thyssen |
Generator: | |
Bauart: | Asynchronus |
Anzahl: | 1 |
Drehzahl, max: | 1.000 U/min |
Spannung: | 400 V |
Netzaufschaltung: | Thyristor |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Hersteller: | Brook |
Turm: | |
Nabenhöhe: | 30/36/40/50 m |
Bauart: | Steel tube/Lattice |
Hersteller: | Nordex |
Massen/Gewichte: | |
Einzelblattgewicht: | 1,4 t |
Rotorgewicht: | 5,4 t |
Gondelgewicht: | 13 t |
Turmgewicht max: | 32 t |
Quelle: http://www.wind-turbine-models.com/turbine/24/Nordex-N27.html